과학을 즐기자~! 대전에서놀자~!
프로그램

부스번호 | 기업명 | 부스번호 | 기업명 |
---|---|---|---|
1 | 한국전자통신연구원 (ETRI) | 14 | Space |
2 | KAIST | 15 | 사람과 창조 |
3 | 선박해양플랜트연구소 | 16 | 따뜻한메이커연구소 |
4 | KRIBB 한국생명공학연구원 | 17 | 한국방송통신전파진흥원 충청본부 |
5 | 한국과학기술정보연구원 | 18 | KT |
6 | 한국원자력연구원 | 19 | (재) 대전테크노파크 |
7 | 한국화학연구원 | 20 | ㈜휴먼컴 |
8 | 한국원자력통제기술원 (KINAC) | 21 | ㈜새온 |
9 | 한국기계연구원 | 22 | 기상청/기상기후인재개발원 |
10 | 한국핵융합에너지연구원 | 23 | 겐트대학교 글로벌캠퍼스 |
11 | 한국원자력안전기술원 | 24 | 주식회사 유니브이알 |
12 | ㈜엠씨미디어솔루션 (zSpace) | 25 | ㈜파인에스엔에스/TYM |
13 | 대전창조경제혁신센터, 탄소창고 | 26 | (재)2022대전세계지방정부연합총회 조직위원회 |
27 | 리안팍스 (버투스 옴니 VR) |
구분 | 참가내용 |
---|---|
주제관(KT) | 디지털 뉴딜을 만나는 메인 테마 전시 (KT 리얼큐브 실감형 콘텐츠 / 100%자율주행의 KT AI 서빙 로봇) |
디지털뉴딜 기업 | 한국타이어앤테크놀로지㈜ (국내 자동차 업계 최초로 제작된 모터스포츠 트레일러) |
TYM (ICT, 자율주행, 텔레메틱스, 스마트팜, 빅데이터, IoT, AI 등의 기술력을 활용한 자율주행 트렉터 및 농기계 전시 시연) |
|
DR.로봇랜드 | AI, 로봇공학, 프로그램밍 등 미래기술 체험 |
대전테크노파크 대전창조경제혁신센터 |
대전바이오기업 (바이오 체험) |
대전창조경제혁신센터 (나무로 만든 친환경 블록체험) |
|
미래기술 체험존 | 리콘스튜디오 / COEXISTENCE, VIRTUAL MOB (인공지능 AI와 AR 기술을 접목한 아트 체험) |
zSpace / Merge cube (소화기관의 생김새와 하는일에 대한 학습 및 퀴즈풀이) |
|
㈜새온 (드론의 작동원리, 드론 체험) |
|
㈜유니브이알 (게이밍 실내자전거 뎃츠 바이크 체험) |
|
한국방송통신전파진흥원 충청본부 (세상을 연결하는 전파-체험) |
|
사이언스셔틀랩 | 사람과 창조 |
기상청/기후인재개발원 | 기상청 기후변화홍보관 기상기후 변화에 대한 안내 및 대응, 빗방울 여행체험 키트 |
따뜻한메이커연구소 | 3D 프린터 활용하여 시작품 만들기 |
참가기관 | 프로그램 |
---|---|
한국전자통신연구원 | ICT로 열어가는 미래 모습 |
한국과학기술원 | 자이로레일카 (외발주행) 만들기 |
선박해양플랜트연구소 | 도전! 찰흙 배를 물 위에 띄워라! |
한국원자력연구원 | 국민을 지키는 과학기술 |
한국천문연구원 | 한국천문연구원 천체사진공모전 |
한국생명공학연구원 | 나만의 현미경 만들기 |
한국화학연구원 | Chem – is – Try ! 화학놀이터 |
한국원자력통제기술원 | 원자력은 투명하게 핵안보는 든든하게 |
한국기계연구원 | 한국기계연구원 기계과학탐험대 |
한국핵융합에너지연구원 | 핵융합에너지가 궁금해요 |
한국원자력안전기술원 | 원자력 안전지킴이 KINS |
한국과학기술정보연구원 | 데이터로 세상을 바꾸다 |
사라지는 물(매직슬러시), 양배추로 만든 천연 지시약 만들기
구슬아이스크림, 풍선아 커져라, 비추얼 키즈랩
프로그램 | 내용 |
---|---|
비밀편자의 방 | 눈에 보이지 않는 숨겨진 글자를 찾아라 |
전기회로의 방 | 전선이 끊긴 뮤직플레이어에 주어진 재료로 전기회로를 이어 완성하라 |
빛의성질의 방 | 빛의 성질을 이용하여 수수께끼를 풀어라 |
무아레의 방 | 복잡한 무아레 무늬들 속에서 그림이 움직이는 간섭현상을 찾아라 |
흔적의 방 | 과학수사 방법을 통해 친구의 흔적을 찾아라 |
골드버그의 방 | 루브 골드버그 장치를 이용해 풍선을 터트려라 |
비타민로켓의 방 | 비타민이 들어있는 필름통 로켓을 찾아라 |
각 방의 과학 미션(프로그램) 성공시 보물상자의 자물쇠를 열 수 있는 Passward를 획득